本機适用于小型螺旋彈簧或其它彈性元件進行拉🧜🏼♀️伸或壓縮耐久性疲勞試驗,通過安裝輔具後,還可應用于構件😁、扭轉🧎🏻♀️➡️彈簧等需要做耐久性試驗的場合。
二、主要技術參數
| 序号 | 項目名稱 | 規格、參數及指标 |
| 1 | 最大加載能力 | 2000N,無負荷測量 |
| 2 | 試件最大長度 | 180mm,試驗空間手動可調 |
| 3 | 試驗最大頻率 | 10Hz |
| 4 | 振幅 | 0-25mm(往複行程50mm) |
| 5 | 電源 | 380VAC 50Hz |
| 6 | 試驗運動方向 | 鉛錘方向 |
| 7 | 能容納的彈簧最大直徑 | 130mm(1個工位時) |
| 8 | 試驗工位 | 1-6個(根據彈簧不同可調) |
| 9 | 計數器容量 | 999999999 |
| 10 | 計數停機準确度 | ±1(中途停機可延續計數) |
| 11 | 電源功率 | 1.1kW |
| 12 | 溫度(℃) | 常溫—150 |


