本試驗機采用步進電機或交流伺服電機及調速💑🏾系統一體化👯🏾♂️結構驅動低噪音圓弧同步帶構,經減💕速後帶動絲杠副進行加載。電氣部分由負荷測量系統和變形測量系統組成。所有的控制參數及測量結果均可以在大屏幕液晶上實時顯👩🏽🐰👩🏿示。并具有過載保護、位移測量等功🧑🏾🎄能。增加相應輔具可用于👯🏾♂️塑料薄膜、複🔞合膜、軟質包裝材😜料、膠粘劑、膠粘帶、不幹膠、橡膠、紙張等産品的拉伸、剝離、撕裂、熱封、粘合等性能測試;能夠保存試驗數據及結👺果、查詢等功能。

二、主要參數
| 主要技術參數 | WDW-S5 | WDW-S05 |
| 最大試驗力 | 5000N | 500N |
| 試驗機等級 | 1級 | |
| 力值測量範圍 | 最大試驗力的2%-100% | |
| 試驗力準确度 | 優于±1%,全程不分檔 | |
| 橫梁移動速度 | 0.1~500mm/min,無級調速 | |
| 橫梁位移量 | 0-600mm(1000mm)可根據用戶需求定制 | |
| 位移準确度 | ±1% | |
| 位移測量行程 | 600mm(1000mm) | |
| 液晶顯示内容 | 試驗力、位移、峰值、運行狀态、運行速度等 | |
| 外液尺寸(mm) | 450×260×1470 | |
| 重量 | 約110kg | |
| 設備淨重(Kg) 設備毛重(Kg) | ||
一、主要用途及特點
該系列拉力試驗機适用于鋼絲、金屬、橡膠、塑料、電🧛🏽線電纜等👻材料的拉伸實驗,增加相應附具可做壓縮、彎👩🏿❤️💋👨🏽曲試驗。具有試👩🏼❤️👨🏾驗力數字顯示,試驗速度連續可調,試樣拉斷自動停🧜🏼♀️機,峰值保持等功能。

二、主要參數
| 主要技術參數 | WDW-S10 | WDW-S20 | WDW-S30 | WDW-S50 | WDW-S100 |
| 最大試驗力 | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| 測量範圍 | 最大試驗力的2%~100% | ||||
| 試驗力準确度 | 優于示值的±1% | ||||
| 位移顯示精度 | 0.001mm | ||||
| 變形準确度 | 優于±1% | ||||
| 調速範圍 | 0.01~500mm/min | ||||
| 拉伸有效空間 | 700mm(可根據用戶要求定制) | ||||
| 主機形式 | 龍門落地式結構 | ||||
| 有效試驗寬度 | ≥400mm(也可根據用戶要求定制) | ||||
| 外形尺寸(mm) | 700×580×1720 700×580×1850 | ||||
| 重量 | 約450kg 約550kg | ||||
| 設備淨重(Kg) 設備毛重(Kg) | |||||


